苹果公司近期在日本市场对其 iPhone 系列产品进行了价格调整。此前,苹果已于上个月在全球范围内提高了 Mac 等产品的价格。
此次调整涉及多款 iPhone 机型,具体价格变动情况如下:
- iPhone [机型名称]:起售价从 194800 日元(约合 8135 元人民币)上调至 214800 日元(约合 8970 元人民币),涨幅为 10.3%。
- iPhone Pro:起售价从 179800 日元(约合 7509 元人民币)调整为 194800 日元(约合 8135 元人民币),增幅为 8.3%。
- iPhone [机型名称]:起售价由 159800 日元(约合 6673 元人民币)调整至 177800 日元(约合 7425 元人民币),涨幅达到 11.3%。
- iPhone 17:起售价从 129800 日元(约合 5421 元人民币)调整至 142800 日元(约合 5963 元人民币),上涨了 10%。
- iPhone 17e:起售价从 99800 日元(约合 4168 元人民币)调整为 107800 日元(约合 4502 元人民币),涨幅为 8%。
- iPhone [机型名称]:起售价从 114800 日元(约合 4794 元人民币)调整至 124800 日元(约合 5212 元人民币),涨幅为 8.7%。
其中,iPhone Air 的价格上涨最为显著,增幅高达 11.3%。iPhone 17 和 iPhone Max 的价格也上涨了 10% 以上。
苹果公司此前解释称,Mac 和 iPad 产品价格上调的原因是持续的内存短缺导致芯片成本上升。而此次日本市场 iPhone 价格调整,很可能与日元持续贬值有关。
截至目前,苹果尚未在美国等其他地区对 iPhone 系列产品进行价格上调。

安非他明
捷诺维
Zubsolv
Invokana
Sublocade
资深玩家
2026年5月22日乐鱼体育官网,为您带来最前沿的体育资讯和最精彩的游戏体验。立即访问,发现更多精彩内容。